Option Weapon System
185

ตาราง Refine Bonus
อาวุธที่จะได้รับโบนัสพิเศษตามเลเวลของอาวุธ
อาวุธ Lv.1 จะต้องตี +8 ขึ้นไป
อาวุธ Lv.2 จะต้องตี +7 ขึ้นไป
อาวุธ Lv.3 จะต้องตี +7 ขึ้นไป
อาวุธ Lv.4 จะต้องตี +6 ขึ้นไป
ตารางสรุปคุณสมบัติอาวุธ
⚔️ อาวุธเลเวล 1
| ประเภท | ค่าบวก (คุณสมบัติหลัก) | ค่าติดลบ (เพิ่มเติม Lv.1) |
|---|---|---|
| Atk | +1% ถึง +3% | -1% ถึง -3% |
| ลดร่ายเวทย์ | +2% ถึง +5% | – |
| หลบหลีก (Flee) | +15 ถึง +30 | -15 ถึง -30 |
| โจมตีระยะไกล | +1% ถึง +5% | -1% ถึง -5% |
| Aspd | +1% ถึง +5% | -1% ถึง -5% |
| Max HP | +1% ถึง +5% | -10 ถึง -300 |
| Max SP | +1% ถึง +5% | – |
| Critical | +1 ถึง +5 | – |
| Critical Damage | +3% ถึง +10% | – |
| Matk | +1% ถึง +5% | -1% ถึง -5% |
⚠ อาวุธเลเวล 1 มีโอกาสติดค่าลบมากที่สุด
⚔️ อาวุธเลเวล 2 – 4
| ประเภท | ค่าบวก (คุณสมบัติหลัก) | ค่าติดลบ (เพิ่มเติม Lv.2–4) |
|---|---|---|
| Atk | +1% ถึง +3% | -1% |
| ลดร่ายเวทย์ | +2% ถึง +5% | – |
| หลบหลีก (Flee) | +15 ถึง +30 | -10 ถึง -15 |
| โจมตีระยะไกล | +1% ถึง +5% | -1% ถึง -3% |
| Aspd | +1% ถึง +5% | -1% ถึง -3% |
| Max HP | +1% ถึง +5% | -10 ถึง -100 |
| Max SP | +1% ถึง +5% | – |
| Critical | +1 ถึง +5 | – |
| Critical Damage | +3% ถึง +10% | – |
| Matk | +1% ถึง +5% | -1% ถึง -3% |
⚠ อาวุธเลเวล 2–4 มีโอกาสติดค่าลบน้อย